ダウ30種とは
ダウ工業株30種は、「ダウ平均」や「NYダウ」とも呼ばれ、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出・公表する、アメリカ合衆国の代表的な株価指数をいいます。これは、米国を代表する優良30銘柄を選出して指数化したもので、その銘柄入替は、算出会社とウォール・ストリート・ジャーナルの代表者から編成される指数委員会によって行われています。
言わずと知れたダウ平均。
ニュースでも多く扱っており、日本ではS&P500よりも有名な指標となってますね。
しかし、ダウ30種に比べ、500種の銘柄から構成されていて分散効果が高いS&P500の方が、世界的には人気がある指標です。
とはいえ、ダウ平均のリターンも過去右肩上がりで成長しており、優れた指標であると言えます。
ダウ平均に連動した海外ETFとして、「スパイダー・ダウ・ジョーンズ・インダストリアル・アベレージ・イーティーエフ・トラスト」(ティッカー:DIA)が有名ですね。
ダウ30種の配当利回り
ダウ30種全銘柄の配当利回りを確認してみました。
ダウ30種より配当利回りの高い上位10銘柄を選定する戦略である「ダウの犬」を実践されている方は、項目「配当利回り」をクリック頂くと、上位10位がすぐに確認できますよ。
2019/5/27現在
銘柄名 | ティッカー | 配当利回り | 増配年数 | 配当月 |
---|---|---|---|---|
アップル | AAPL | 1.72% | 6 | 2,5,8,11 |
アメリカン・エキスプレス | AXP | 1.31% | 7 | 2,5,8,11 |
ボーイング | BA | 2.32% | 7 | 3,6,9,12 |
キャタピラー | CAT | 3.35% | 9 | 2,5,8,11 |
シスコシステムズ | CSCO | 2.57% | 8 | 1,4,7,10 |
シェブロン | CVX | 4.01% | 33 | 3,6,9,12 |
ウォルト・ディズニー | DIS | 1.33% | 2 | 1,7 |
ダウ・デュポン | DWDP | 5.41% | 1 | 3,6,9,12 |
ゴールドマン・サックス・グループ | GS | 1.76% | 7 | 3,6,9,12 |
ホーム・デポ | HD | 2.81% | 6 | 3,6,9,12 |
IBM | IBM | 4.90% | 19 | 3,6,9,12 |
インテル | INTC | 2.83% | 4 | 3,6,9,12 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 2.74% | 56 | 3,6,9,12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 2.92% | 8 | 1,4,7,10 |
コカ・コーラ | KO | 3.23% | 56 | 4,7,10,12 |
マクドナルド | MCD | 2.35% | 42 | 3,6,9,12 |
3M | MMM | 3.47% | 60 | 3,6,9,12 |
メルク | MRK | 2.71% | 7 | 1,4,7,10 |
マイクロソフト | MSFT | 1.46% | 15 | 3,6,9,12 |
ナイキ | NKE | 1.07% | 1 | 1,4,7,10 |
ファイザー | PFE | 3.43% | 9 | 3,6,9,12 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 2.80% | 62 | 2,5,8,11 |
トラベラーズ | TRV | 2.22% | 10 | 3,6,9,12 |
ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 1.45% | 9 | 3,6,9,12 |
ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 2.24% | 7 | 3,6,9,12 |
ビザ | V | 0.61% | 10 | 3,6,9,12 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 4.06% | 12 | 2,5,8,11 |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 3.40% | 43 | 3,6,9,12 |
ウォルマート | WMT | 2.06% | 44 | 1,4,6,9 |
エクソンモービル | XOM | 4.70% | 36 | 3,6,9,12 |
ダウ30種の配当月
以下にダウ30種の配当月を示します。
ちょっと見にくいかもしれません・・・。
2019/5/27現在
銘柄名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップル | AAPL | AAPL | AAPL | AAPL | ||||||||
アメリカン・エキスプレス | AXP | AXP | AXP | AXP | ||||||||
ボーイング | BA | BA | BA | BA | ||||||||
キャタピラー | CAT | CAT | CAT | CAT | ||||||||
シスコシステムズ | CSCO | CSCO | CSCO | CSCO | ||||||||
シェブロン | CVX | CVX | CVX | CVX | ||||||||
ウォルト・ディズニー | DIS | DIS | ||||||||||
ダウ・デュポン | DWDP | DWDP | DWDP | DWDP | ||||||||
ゴールドマン・サックス・グループ | GS | GS | GS | GS | ||||||||
ホーム・デポ | HD | HD | HD | HD | ||||||||
IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | ||||||||
インテル | INTC | INTC | INTC | INTC | ||||||||
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | JNJ | JNJ | JNJ | ||||||||
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | JPM | JPM | JPM | ||||||||
コカ・コーラ | KO | KO | KO | KO | ||||||||
マクドナルド | MCD | MCD | MCD | MCD | ||||||||
3M | MMM | MMM | MMM | MMM | ||||||||
メルク | MRK | MRK | MRK | MRK | ||||||||
マイクロソフト | MSFT | MSFT | MSFT | MSFT | ||||||||
ナイキ | NKE | NKE | NKE | NKE | ||||||||
ファイザー | PFE | PFE | PFE | PFE | ||||||||
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | PG | PG | PG | ||||||||
トラベラーズ | TRV | TRV | TRV | TRV | ||||||||
ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | UNH | UNH | UNH | ||||||||
ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | UTX | UTX | UTX | ||||||||
ビザ | V | V | V | V | ||||||||
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | VZ | VZ | VZ | ||||||||
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | WBA | WBA | WBA | ||||||||
ウォルマート | WMT | WMT | WMT | WMT | ||||||||
エクソンモービル | XOM | XOM | XOM | XOM |
全般的に3,6,9,12月配当の銘柄が多いですね。
これはダウ30種に限ったものではないと思いますけど。
ちなみにディズニー(DIS)は、米国株としては珍しく、年2回(1,7月)配当となってます。
最後に
簡単ですがダウ30種の配当利回りと配当月を確認してみました。
銘柄の入れ替えも含め、特に利回りについては株価の影響により変動が大きいので、定期的にウォッチしていこうと思います。
↓合わせ読んで頂きたい記事です。
2019年2月時点のダウ10種、ダウコア10種をスクリーニングした記事です。
コア10種は増配年数に左右されるので、変動は小さいですね。
同じくS&P500の10種、コア10種について書いた記事です。